Bežecký pás
Začiatočník| Čas | Aktivita | Náklon | Intenzita |
| Zahriatie | |||
| 10 min | chôdza / poklus | 0% | 1-2 |
| Hlavná časť | |||
| 1 min | chôdza / jogging | 3% | 6-8 |
| 1 min | chôdza / jogging | 1% | 3-4 |
| 1 min | chôdza / jogging | 3% | 6-8 |
| 1 min | chôdza / jogging | 1% | 3-4 |
| 1 min | chôdza / jogging | 3% | 6-8 |
| 1 min | chôdza / jogging | 1% | 3-4 |
| 1 min | chôdza / jogging | 3% | 6-8 |
| 1 min | chôdza / jogging | 1% | 3-4 |
| 5 min | chôdza / jogging | 0% | 3-4 |
| 15 sek | šprint | 1% | 6-8 |
| 1 min | chôdza / jogging | 1% | 3-4 |
| 30 sek | šprint | 1% | 6-8 |
| 1 min | chôdza / jogging | 1% | 3-4 |
| 15 sek | šprint | 1% | 6-8 |
| 1 min | chôdza / jogging | 1% | 3-4 |
| 2 min | beh | 1% | 6-8 |
| 1 min | chôdza / jogging | 1% | 3-4 |
| 4 min | beh | 1% | 6-8 |
| 1 min | chôdza / jogging | 1% | 3-4 |
| 2 min | beh | 1% | 6-8 |
| 1 min | chôdza / jogging | 1% | 3-4 |
| 2 min | beh | 1% | 6-8 |
| Vychladnutie | |||
| 10 min | chôdza | 0% | 3-4 |
Pokročilý
| Čas | Aktivita | Náklon | Intenzita |
| Zahriatie | |||
| 5 min | chôdza | 0% | 1-2 |
| 5 min | poklus | 0% | 2-3 |
| Hlavná časť | |||
| 1 min | beh | 3% | 5 |
| 1 min | jogging | 1% | 3-4 |
| 1 min | beh | 5% | 6 |
| 1 min | jogging | 1% | 3-4 |
| 1 min | beh | 7% | 7 |
| 1 min | jogging | 1% | 3-4 |
| 1 min | beh | 8% | 8 |
| 1 min | jogging | 1% | 3-4 |
| 5 min | jogging | 0% | 2-3 |
| 30 sek | šprint | 1% | 8-9 |
| 1 min | jogging | 1% | 3-4 |
| 60 sek | šprint | 1% | 8-9 |
| 1 min | jogging | 1% | 3-4 |
| 90 sek | šprint | 1% | 8-9 |
| 1 min | jogging | 1% | 3-4 |
| 2 min | beh | 1% | 6 |
| 1 min | jogging | 1% | 3-4 |
| 5 min | beh | 1% | 6 |
| 1 min | jogging | 1% | 3-4 |
| 8 min | beh | 1% | 6 |
| 1 min | jogging | 1% | 3-4 |
| Vychladnutie | |||
| 10 min | chôdza / poklus | 0% | 1-2 |
Autor tréningu: Cassie Dimmicková
Stacionárny bicykel (rotoped)
Začiatočník| Čas | Aktivita | RPM (otáčky za minútu) | Intenzita |
| Zahriatie | |||
| 8 min | ľahké až mierne bicyklovanie | 80-100 | 3-8 |
| 2 min | ľahké bicyklovanie | 90 | 5 |
| Hlavná časť | |||
| 3 min | do kopca po sediačky | 90 | 7-8 |
| 2 min | ľahké bicyklovanie | 95-105 | 5 |
| 3 min | do kopca po sediačky | 90 | 7-8 |
| 2 min | ľahké bicyklovanie | 95-105 | 5 |
| 3 min | do kopca po sediačky | 70 | 7-8 |
| 2 min | ľahké bicyklovanie | 95-105 | 5 |
| 3 min | do kopca po sediačky | 60 | 7-8 |
| 2 min | ľahké bicyklovanie | 95-105 | 5 |
| 3 min | do kopca po sediačky | 70 | 7-8 |
| 2 min | ľahké bicyklovanie | 95-105 | 5 |
| 3 min | do kopca po sediačky | 80 | 7-8 |
| Vychladnutie | |||
| 5 min | ľahké bicyklovanie | 90 | 3 |
Pokročilý
| Čas | Aktivita | RPM (otáčky za minútu) | Intenzita |
| Zahriatie | |||
| 8 min | ľahké až mierne bicyklovanie | 80-100 | 3-8 |
| 2 min | ľahké bicyklovanie | 90-100 | 5 |
| Hlavná časť | |||
| 3 min | do kopca v sede | 60-70 | 7 |
| 2 min | akcelerácia v stoji | 70-80 | 8 |
| 1 min | akcelerácia v stoji | 80-90 | 9 |
| 2 min | ľahké bicyklovanie | 95-105 | 5 |
| 3 min | do kopca v sede | 60-70 | 7 |
| 2 min | akcelerácia v stoji | 70-80 | 8 |
| 1 min | akcelerácia v stoji | 70-85 | 9 |
| 2 min | ľahké bicyklovanie | 95-105 | 5 |
| 150 sek | do kopca v sede | 60-70 | 7 |
| 30 sek | akcelerácia v stoji | 70-80 | 8 |
| 2 min | do kopca v sede | 60-70 | 7 |
| 1 min | akcelerácia v stoji | 70-85 | 8 |
| 2 min | ľahké bicyklovanie | 95-105 | 5 |
| 1 min | do kopca v sede | 60-70 | 7 |
| 1 min | akcelerácia v stoji | 70-85 | 8 |
| 1 min | do kopca v sede | 60-70 | 7 |
| 1 min | akcelerácia v stoji | 70-85 | 8 |
| 1 min | do kopca v stoji | 60-70 | 7 |
| 1 min | akcelerácia v stoji | 70-85 | 3 |
| Vychladnutie | |||
| 3 min | ľahké bicyklovanie | 90 | 3 |
Autor tréningu: Matt Wilpers
Stupnica intenzity:
Pri intervalovom cvičení sa využívajú odlišné stupne intenzity na stupnici od 1 do 10, pričom 1 znamená veľmi ľahkú intenzitu a 10 maximálnu intenzitu, pri ktorej pracujete naplno. Aby sa vám rozoznávanie uľahčilo, prinášame opis základných bodov na stupnici: 1 – extrémne ľahká, 2 – veľmi ľahká, 3 – ľahká, 4 – mierna, 5 – vyššia, 6-7 – vysoká, 8 – veľmi vysoká, 9-10 – maximálna.
Letný režim, pôvodne z 20.03.2014.
Čítať ďalší článok:
Ako užívať kofeín pre efektívne spaľovanie tukov
Cviky na:
